58信息公开/col/col13203/index.html主要捐赠方信息/col/col13207/index.html
主要捐赠方信息
2021年主要捐赠方
|
(单位:元人民币) | | |
单位名称 | 与基金会关系 | 捐赠金额 |
中远海运集装箱运输有限公司 | 理事单位 | 280,000,000 |
中远海运散货运输有限公司 | 理事单位 | 150,800,000 |
中远海运发展股份有限公司 | 理事单位 | 109,150,000 |
中远海运(香港)有限公司 | 理事单位 | 55,000,000 |
中远海运集团财务有限责任公司 | 理事单位 | 47,000,000 |
中远海运(广州)有限公司 | 理事单位 | 29,000,000 |
中远海运物流有限公司 | 理事单位 | 21,000,000 |
中远海运能源运输股份有限公司 | 理事单位 | 20,000,000 |
中远海运(上海)有限公司 | 理事单位所属企业 | 18,500,000 |
中远海运特种运输股份有限公司 | 理事单位 | 16,621,607 |
中远海运(北美)有限公司 | 理事单位所属企业 | 10,000,000 |
中远海运港口有限公司 | 理事单位 | 10,000,000 |
中远海运资产经营管理有限公司 | 理事单位所属企业 | 10,000,000 |
上海船舶运输科学研究所 | 理事单位 | 6,000,000 |
中远海运(东南亚)有限公司 | 理事单位所属企业 | 5,000,000 |
中远海运(欧洲)有限公司 | 理事单位所属企业 | 5,000,000 |
| | |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统